Page 57 - 2023年第54卷第11期
P. 57

表 2 金沙江下游主要支流径流量占比                                    单位:%
                                              1999年以前      1999—2002   2003—2010    2011—2012    2013—2020

                    干流            攀枝花            43.6        46.3         46.4        46.2          45
                              雅砻江(桐子林)            47         44.8         44.9        46.7         45.7
                              龙川江(小黄瓜园)          0.6          1           0.4          0.1         0.3
                乌东德库区支流
                               勐果河(高桥)           0.1          0.1         0.1          0.1         0.1
                               !鱼河(可河)           0.2          0.2         0.2          0.3         0.2
                               普渡河(尼格)           1.2          1           1.1          0.9         2.1

                白鹤滩库区支流        小江(樊家桥)           0.8          0.7         0.7          0.8         0.7
                               黑水河(宁南)           1.7          1.6         1.6          1.8         1.7
                               西溪河(昭觉)           0.4          0.4         0.3          0.2         0.3
                溪洛渡库区支流       牛栏江(大沙店)           3.2          2.8         3.1          1.8         2.3
                                美姑(美姑)           0.8          0.7         0.8          0.7         0.7
                              细沙河(何家湾)           0.05        0.04         0.05        0.04         0.2
                向家坝库区支流       西宁河(欧家村)           0.2          0.2         0.2          0.3         0.4

                              中都河(龙山村)           0.1          0.1         0.1          0.1         0.2

                                             表 3 金沙江下游主要支流输沙量占比                                    单位:%

                                              1999年以前      1999—2002   2003—2010    2011—2012    2013—2020
                    干流            攀枝花            40.1        60.8         57.9         32          16.4
                              雅砻江(桐子林)           36.3        12.6         13.9        38.2         31.2
                              龙川江(小黄瓜园)          3.7          7.4          2           0.5         3.4
                乌东德库区支流
                               勐果河(高桥)           0.1          0.1         0.2          0.1         0.4
                               !鱼河(可河)           0.3          0.3         0.5          0.8         1.6
                               普渡河(尼格)           0.6          0.6         0.9          1           1.8
                白鹤滩库区支流        小江(樊家桥)           2.7          2.4         3.7          6.6         12.6
                               黑水河(宁南)           3.6          5           4.4         12.3          14
                               西溪河(昭觉)           0.8          0.5         0.8          1.3          2

                溪洛渡库区支流       牛栏江(大沙店)           9.7          8.7         13.3         2.8         5.7
                                美姑(美姑)           1.6          1.2         1.8          3.4         7.3
                              细沙河(何家湾)           0.03        0.03         0.04        0.05         0.6
                向家坝库区支流       西宁河(欧家村)           0.3          0.2         0.4          0.7         2.1
                              中都河(龙山村)           0.1          0.1         0.2          0.3         0.6


                  基于上述金沙江下游水沙格局变化情况,进一步预估未来水沙变化趋势。金沙江下游干支流径流
              量年际变化趋势不明显,未来来水格局变化不大。随着金沙江中游和雅砻江系列水库蓄水拦沙及其规
              划水电站的持续建设,在未来较长时间内金沙江中游和雅砻江将保持较低来沙水平,对金沙江下游来
              沙格局影响较小;区间支流可能由于其流域水库库容减少或蓄满,拦沙效应降低,未来来沙可能有所
              增加;干流两侧坡面产沙直接进入库区,不受大型水利工程修建的影响,来沙变幅不大。因此,在未
              来一段时期内,金沙江下游来沙格局变化不大,未控区间仍是金沙江下游主要的泥沙来源。



                                                                                                   3
                                                                                              —   1 1 9 —
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62