Page 48 - 2024年第55卷第2期
P. 48

表 2 关键参数初始值及取值范围
                关键参数       扩散角 θ ?(°)    总宽度 B?m       底部纵坡 i      悬空高度 C?m      淹没深度 h s ?m    后壁距 T?m
                 初始值          54.44         32.7         1∶2.1         1.52         1.86           0.50
                取值范围       54.44~20.00   32.70~25.40  1∶7.4~1∶2.1    1.00~2.00    1.20~2.00     0.50~1.20


              3.2 样本数据库构建 正交设计              [12 - 14] 具有搭配均衡、机会均等的特点,正交表是其基本工具,对进
              水结构流场关键参数给定 5个取值水平,如表 3所列。忽略参数间相互作用及其他因素影响,采用 6
                              6
              因素 5水平 L (5)正交表建立初始数据库,由表 3设计 25组数据,如表 4所列。对表 4进行扩展,
                          25
              将 θ 和 T调整为 50.00°、42.00°、35.00°、32.00°、25.00°和 0.60、0.75、0.90、1.10、1.15m,形成 2
                          6
              个新的 L (5)正交表,结合表 4共计 75组样本数据,由此构成 PSO - BPNN训练数据库。
                      25
                                                表 3 数值模拟试验因素水平表
                 水平      扩散角 θ ?(°)    总宽度 B?m      底部纵坡 i       悬空高度 C?m        淹没深度 h s ?m     后壁距 T?m
                  1         54.44        32.70       1∶2.1          1.00            1.20           0.50
                  2         46.00        31.00       1∶3.5          1.25            1.40           0.70
                  3         38.00        29.60       1∶5.0          1.52            1.60           0.85
                  4         29.00        27.50       1∶6.2          1.75            1.86           1.00
                  5         20.00        25.40       1∶7.4          2.00            2.00           1.20


                                              表 4 数值模拟正交方案试验因素表
                 方案      扩散角 θ ?(°)    总宽度 B?m      底部纵坡?i       悬空高度 C?m        淹没深度 h s ?m     后壁距 T?m
                  01       54.44 (1)    32.70(1)    1:2.1(1)       1.00(1)         1.20(1)        0.50(1)
                  02       54.44(1)     31.00(2)    1:3.5(2)       1.25(2)         1.40(2)        0.70(2)
                  03       54.44(1)     29.60(3)    1:5.0(3)       1.52(3)         1.60(3)        0.85(3)
                  04       54.44(1)     27.50(4)    1:6.2(4)       1.75(4)         1.86(4)        1.00(4)
                  05       54.44(1)     25.40(5)    1:7.4(5)       2.00(5)         2.00(5)        1.20(5)
                  06       46.00(2)     32.70(1)    1:3.5(2)       1.52(3)         1.86(4)        1.20(5)
                  07       46.00(2)     31.00(2)    1:5.0(3)       1.75(4)         2.00(5)        0.50(1)
                  08       46.00(2)     29.60(3)    1:6.2(4)       2.00(5)         1.20(1)        0.70(2)
                  09       46.00(2)     27.50(4)    1:7.4(5)       1.00(1)         1.40(2)        0.85(3)
                  10      46.00°(2)     25.40(5)    1:2.1(1)       1.25(2)         1.60(3)        1.00(4)
                  11       38.00(3)     32.70(1)    1:5.0(3)       2.00(5)         1.40(2)        1.00(4)
                  12       38.00(3)     31.00(2)    1:6.2(4)       1.00(1)         1.60(3)        1.20(5)
                  13       38.00(3)     29.60(3)    1:7.4(5)       1.25(2)         1.86(4)        0.50(1)
                  14       38.00(3)     27.50(4)    1:2.1(1)       1.52(3)         2.00(5)        0.70(2)
                  15       38.00(3)     25.40(5)    1:3.5(2)       1.75(4)         1.20(1)        0.85(3)
                  16       29.00(4)     32.70(1)    1:6.2(4)       1.25(2)         2.00(5)        0.85(3)
                  17       29.00(4)     31.00(2)    1:7.4(5)       1.52(3)         1.20(1)        1.00(4)
                  18       29.00(4)     29.60(3)    1:2.1(1)       1.75(4)         1.40(2)        1.20(5)
                  19       29.00(4)     27.50(4)    1:3.5(2)       2.00(5)         1.60(3)        0.50(1)
                  20       29.00(4)     25.40(5)    1:5.0(3)       1.00(1)         1.86(4)        0.70(2)
                  21       20.00(5)     32.70(1)    1:7.4(5)       1.75(4)         1.60(3)        0.70(2)
                  22       20.00(5)     31.00(2)    1:2.1(1)       2.00(5)         1.86(4)        0.85(3)
                  23       20.00(5)     29.60(3)    1:3.5(2)       1.00(1)         2.00(5)        1.00(4)
                  24       20.00(5)     27.50(4)    1:5.0(3)       1.25(2)         1.20(1)        1.20(5)
                  25       20.00(5)     25.40(5)    1:6.2(4)       1.52(3)         1.40(2)        0.50(1)

              注:(1) - (5)对应因素水平 1 - 5。
                —  1 7  —
                     0
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53