Page 49 - 2023年第54卷第11期
P. 49
图 1 金沙江下游干支流及主要水文站分布图
表 1 金沙江下游控制站观测数据
库区 河流 水文站 集水面积?km 2 集水面积占比 径流资料时段 输沙资料时段
金沙江 攀枝花 259177 1966—2020 1966—2020
雅砻江 桐子林 128363 99.05% 1957—2020 1961—2020
乌东德库区 龙川江 小黄瓜园 5560 60.04% 1959—2020 1959—2019
勐果河 高桥 711 40.86% 1979—1985,2006—2019 1980—1985,2006—2019
!鱼河 可河 1341 96.47% 2014—2016,2018—2019 2014—2016,2018—2019
金沙江 乌东德 406142 2008—2019 2015—2019
普渡河 尼格 11634 100% 2009—2018 2009—2018
白鹤滩库区 小江 樊家桥 2762 90.77% 2017—2018 2017—2018
金沙江 华弹 425948 1958—2014 1958—2014
黑水河 宁南 3074 85.48% 1959—2020 1959—2020
金沙江 白鹤滩 430308 2015—2019 2015—2019
西溪河 昭觉 650 22.3% 1960—2019 1960—1985,2006—2019
溪洛渡库区
牛栏江 大沙店 11226 82.11% 1967—1981,2011—2019 1967—1981,2011—2019
美姑河 美姑 1629 51.18% 1960—1968,1971—2016 1960—1968,1971—2016
金沙江 溪洛渡 454400 2004—2019 2004—2019
细沙河 何家湾 680 100% 2007—2013 2008—2013
西宁河 欧家村 1031 99.71% 2007—2018 2009—2018
向家坝库区
中都河 龙山村 600 100% 2007—2018 2014—2018
金沙江 屏山 458592 1954—2011 1954—2011
金沙江 向家坝 458800 2009—2019 2009—2019
3 水沙变化特征
金沙江下游流域是典型的山区河流,支流和支沟众多,土壤流失严重。根据攀枝花站和屏山站
3
— 1 1 1 —