Page 48 - 2024年第55卷第4期
P. 48
表 2 研究区旱季和雨季不同水体的现场监测及同位素统计特征
18
2
18
2
采样点 旱季 δH值?旱季 δ O值?雨季 δH值?雨季 δ O值?旱季 d - excess雨季 d - excess旱季水温 雨季水温 旱季水位 雨季水位
编号 ‰ ‰ ‰ ‰ ?‰ ?‰ t?℃ t?℃ 标高?m 标高?m
Z1 - 37.73 - 7.31 - 29.96 - 4.42 20.75 5.4 14.31 23.03 0.50 0.77
Z2 - 45.73 - 8.30 - 36.23 - 5.36 20.67 6.65 12.51 22.55 1.10 1.79
Z3 - 43.35 - 7.95 - 26.06 - 4.30 20.25 8.34 16.34 23.00 0.78 1.79
Z4 - 45.30 - 8.34 - 15.66 - 2.37 21.42 3.30 15.78 23.54 1.05 1.19
Z5 - 38.04 - 6.32 - 27.46 - 4.95 12.52 12.14 13.27 23.07 1.56 1.61
Z6 - 35.14 - 5.14 - 35.44 - 5.00 5.98 4.56 12.89 24.71 1.28 1.64
Z7 - 34.95 - 5.52 - 33.46 - 4.88 9.21 5.58 13.08 23.67 1.10 1.53
Z8 - 33.44 - 5.29 - 29.94 - 4.51 8.88 6.14 13.12 23.23 0.74 1.10
Z9 - 36.99 - 6.09 - 37.68 - 5.91 11.73 9.60 15.44 23.67 0.80 1.90
A1 - 42.22 - 7.54 - 33.36 - 4.46 18.10 2.32 9.84 20.54 0.39 0.45
A2 - 40.69 - 7.95 - 27.14 - 4.29 22.91 7.18 10.21 21.45 1.04 1.36
A3 - 39.58 - 7.70 - 31.07 - 4.86 22.02 7.81 12.19 21.76 1.15 1.39
A4 - 41.06 - 7.88 - 33.44 - 4.82 21.98 5.12 12.67 20.54 1.19 1.42
A5 - 43.76 - 7.98 - 30.55 - 4.80 20.08 7.85 11.06 22.54 1.21 1.59
B1 - 41.79 - 6.69 - 31.82 - 4.64 11.73 5.30 12.26 21.65 0.35 0.46
B2 - 41.75 - 7.94 - 29.43 - 4.50 21.77 6.57 14.9 22.64 1.23 1.35
B3 - 42.05 - 7.82 - 34.78 - 5.36 20.51 8.10 13.26 23.67 1.31 1.33
B4 - 44.62 - 8.78 - 18.53 - 3.28 25.62 7.71 12.94 21.76 1.46 1.57
B5 - 45.39 - 8.68 - 33.15 - 5.23 24.05 8.69 13.88 22.77 1.69 1.93
C1 - 34.92 - 4.94 - 32.44 - 4.91 4.60 6.84 12.79 20.45 0.37 0.48
C2 - 34.77 - 5.23 - 34.44 - 5.08 7.07 6.2 15.71 23.89 0.61 0.72
C3 - 37.89 - 5.88 - 37.97 - 5.98 9.15 9.87 11.87 22.65 1.44 1.52
C4 - 35.55 - 5.59 - 25.71 - 4.42 9.17 9.65 13.94 21.86 1.48 1.52
C5 - 32.45 - 5.21 - 30.21 - 4.81 9.23 8.27 14.99 20.43 1.56 1.58
H1 - 34.00 - 4.23 - 33.04 - 4.30 - 0.16 1.36 6.63 27.56
H2 - 33.43 - 4.66 - 31.33 - 4.01 3.85 0.75 6.69 27.69
H3 - 34.64 - 4.54 - 30.73 - 4.46 1.68 4.95 9.34 28.01
H4 - 28.69 - 3.36 - 31.47 - 4.10 - 1.81 1.33 10.1 25.81
H5 - 33.75 - 4.47 - 33.84 - 4.56 2.01 2.64 7.98 26.88 0.35 0.45
H6 - 20.70 - 2.63 - 31.80 - 4.10 0.34 1.00 7.85 30.00
H7 - 31.86 - 4.36 - 31.75 - 4.23 3.02 2.09 9.45 30.34
H8 - 33.20 - 4.22 - 32.82 - 4.35 0.56 1.98 7.36 31.23
H9 - 33.31 - 4.49 - 32.97 - 4.39 2.61 2.15 9.13 28.53
元荡湖湖水与地下水氢氧稳定同位素组成与水温 T的相关关系如图 7所示。由图可知,所有水样
18
2
的 δH和 δ O与水温有相同的变化趋势,随着水温的升高,氢氧稳定同位素组成也有所增加,d -
excess与水温之间的关系并不明显,其相关性较差,因此,水温与湖水、地下水稳定同位素组分的相
关关系不能说明水温是其同位素富集或者贫化的影响因素。
4.3 元荡湖区域水量平衡和同位素质量守恒计算 氢氧稳定同位素被广泛应用于计算湖泊蒸发,谢成
2
2
18
玉等 [40] 利用 H和 O两种稳定同位素作为示踪剂估算太湖蒸发量,结果表明 H对动力分馏系数的敏
2
— 4 2 —