Page 66 - 2023年第54卷第3期
P. 66
表 8 试验测试结果
初始含水率 干密度 孔隙率 饱和度 导热系数测试结果 λ ?(W?(m·K)
序号 土样编号
3
w?% ρ d ?(g?cm ) n?% S r ?% 15℃ 10℃ 5℃ 0℃ - 5℃ - 10℃ - 15℃
1 W0D1.43 0 1.43 47.23 0 0.49 0.50 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52
2 W0D1.53 0 1.53 43.54 0 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54
3 W0D1.59 0 1.59 41.33 0 0.52 0.53 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55
4 W0D1.63 0 1.63 39.85 0 0.53 0.54 0.55 0.52 0.53 0.55 0.56
5 W5D1.53 5 1.53 43.54 17.6 0.53 0.55 0.55 0.53 0.54 0.55 0.57
6 W10D1.53 10 1.53 43.54 35.1 0.59 0.59 0.62 0.6 0.64 0.71 0.74
7 W15D1.53 15 1.53 43.54 52.7 0.71 0.73 0.72 0.73 1.01 1.07 1.11
8 W18D1.43 18 1.43 47.23 54.5 0.87 0.91 0.91 0.89 0.96 1.02 1.15
9 W18D1.53 18 1.53 43.54 63.2 1.01 1.01 0.99 1.01 1.21 1.35 1.42
10 W18D1.59 18 1.59 41.33 69.3 1.11 1.13 1.12 1.12 1.49 1.59 1.64
11 W18D1.63 18 1.63 39.85 73.6 1.15 1.16 1.15 1.16 1.55 1.69 1.71
12 W20D1.43 20 1.43 47.23 60.6 0.92 0.93 0.91 0.93 1.01 1.05 1.11
13 W20D1.53 20 1.53 43.54 70.3 1.04 1.05 1.04 1.05 1.31 1.41 1.47
14 W20D1.59 20 1.59 41.33 76.9 1.19 1.23 1.21 1.19 1.53 1.63 1.67
15 W20D1.63 20 1.63 39.85 81.8 1.20 1.18 1.20 1.18 1.60 1.74 1.78
16 W22D1.43 22 1.43 47.23 66.6 0.96 0.97 0.96 0.97 1.03 1.07 1.13
17 W22D1.53 22 1.53 43.54 77.3 1.05 1.05 1.06 1.06 1.37 1.43 1.49
18 W22D1.59 22 1.59 41.33 84.6 1.20 1.23 1.21 1.21 1.56 1.65 1.69
19 W22D1.63 22 1.63 39.85 90.0 1.21 1.22 1.22 1.20 1.64 1.77 1.80
20 W24D1.43 24 1.43 47.23 72.7 0.98 0.99 0.98 0.99 1.05 1.09 1.15
21 W24D1.53 24 1.53 43.54 84.3 1.07 1.08 1.07 1.07 1.42 1.47 1.51
22 W24D1.59 24 1.59 41.33 92.3 1.22 1.21 1.23 1.21 1.59 1.67 1.72
23 W24D1.63 24 1.63 39.85 98.2 1.23 1.24 1.22 1.24 1.68 1.78 1.82
24 D1.43 20 1.43 47.23 100 0.99 1.01 1.02 1.00 1.07 1.12 1.18
25 D1.53 20 1.53 43.54 100 1.09 1.08 1.10 1.11 1.45 1.49 1.52
26 D1.59 20 1.59 41.33 100 1.27 1.26 1.28 1.29 1.62 1.69 1.74
27 D1.63 20 1.63 39.85 100 1.29 1.30 1.28 1.31 1.75 1.81 1.84
3
注:(1)土样编号 W20D1.53表示含水率 20%、干密度 1.53g?cm ;(2)24—27号样为初始含水率 20%,抽气饱和后浸泡 7天的饱和样。
图 5 含水率和干密度对分散性黏土导热系数影响
6
— 3 1 —