Page 32 - 2023年第54卷第8期
P. 32

表 1 刚性柱和模型树试验工况
                 工况       h?H ori  k w ?m - 1  T?s      L?m      N?(株?m )    l?m            模拟植物
                                                                       2
                                                                             s
                 1—3     0.3?0.12  2.53     0.8856     4、5、6        25       0.3           0.5m刚性柱
                 4—5     0.3?0.12  2.53     0.8856      5、6         50       0.3           0.5m刚性柱
                  6      0.3?0.12  2.53     0.8856       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                 7—18    0.3?0.16  2.24     1.0031  0.5、2、3、4、5、6   25       0.3        0.5m、0.3m刚性柱
                19—24    0.3?0.16  2.24     1.0031    0.5、2、3       25       0.3        0.5m、0.3m模型树
                25—26    0.3?0.16  2.24     1.0031      5、6         50       0.3           0.5m刚性柱
                27—29    0.3?0.16  2.24     1.0031    0.5、2、3       50       0.3           0.5m模型树
                30—32    0.3?0.20  2.04     1.1012     4、5、6        25       0.3           0.5m刚性柱
                  33     0.3?0.20  2.04     1.1012       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                34—35    0.3?0.20  2.04     1.1012      5、6         50       0.3           0.5m刚性柱
                36—38    0.3?0.20  2.04     1.1012    0.5、2、3       50       0.3           0.5m模型树
                39—44    0.5?0.20  1.79     1.1215  0.5、2、3、4、5、6   25       0.5           0.5m刚性柱
                45—47    0.5?0.20  1.79     1.1215    0.5、2、3       25       0.5           0.5m模型树
                  48     0.5?0.20  1.79     1.1215       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                49—51    0.5?0.20  1.79     1.1215    0.5、2、3       25       0.3           0.3m模型树
                52—53    0.5?0.26  1.58     1.2665      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                  54     0.5?0.26  1.58     1.2665       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                55—56    0.5?0.30  1.44     1.3894      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                  57     0.5?0.30  1.44     1.3894       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                58—59    0.5?0.35  1.36     1.4765      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                  60     0.5?0.35  1.36     1.4765       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                61—62    0.5?0.38  1.16     1.7325      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                  63     0.5?0.38  1.16     1.7325       6          25       0.3           0.3m刚性柱
                64—65    0.7?0.16  1.55     1.1832      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                66—67    0.7?0.22  1.35     1.3531      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                68—69    0.7?0.27  1.22     1.5047      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                70—71    0.7?0.35  1.15     1.5947      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                72—73    0.7?0.42  1.15     1.5880      5、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                74—77    0.3?0.10  2.53     0.8856   2、3、5、6        25       0.3           0.5m刚性柱
                78—83    0.3?0.10  2.53     0.8856      3、6         25       0.3   0.3m刚性柱;0.3m、0.5m模型树
                84—85    0.5?0.17  1.79     1.1215      3、6         25       0.5           0.5m刚性柱
                86—87    0.5?0.17  1.79     1.1215      3、6         25       0.3           0.3m刚性柱
                88—93    0.5?0.17  1.79     1.1215  0.5、2、3、4、5、6   25       0.5           0.5m模型树
                94—95    0.5?0.17  1.79     1.1215      3、6         25       0.5           0.3m模型树
                96—101   0.5?0.20  1.79     1.1215  0.5、2、3、4、5、6   25       0.5           0.5m模型树
               102—107   0.5?0.35  1.36     1.4765  0.5、2、3、4、5、6   25       0.5           0.5m模型树
               108—113   0.7?0.35  1.15     1.5947  0.5、2、3、4、5、6   25       0.5           0.5m模型树
              注:工况 74—95采用不规则波,其他工况采用规则波。工况 96—113为缓坡滩地试验,其他工况为水平滩地试验。


              5 结果与讨论


              5.1 植物消浪系数计算方法验证 用本次试验的 113组和收集的 40组数据验证消浪系数计算方法。
              不同工况消浪系数根据阻尼因数法和指数阻尼因数法的计算值与实测值对比分别见图 10和图 11。
                  结果显示,消浪系数实测值较小的工况,其计算值可能略高于实测值;消浪效果较好时,计算值
              接近于实测值。无论模型树或刚性柱,规则波或不规则波,植物淹没或非淹没,各工况消浪系数计算

                —  9 1  —
                     6
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37