Page 103 - 2023年第54卷第11期
P. 103
处理,按照供给、调节、支持、文化功能对指标进行分类,根据各指标权重(见表 3),进行加权求
和,得到四类功能占比图(图 6)。
图 3 不同时段塔里木河干流上、中、下游河流廊道及水域斑块分布
表 4 水系形态连通响应结果
1990—1999年 2000—2010年 2011—2020年
形态连通指标
上游 中游 下游 上游 中游 下游 上游 中游 下游
节点数量 V 40.00 44.00 4.00 50.00 63.00 8.00 34.00 62.00 26.00
廊道数量 N 42.00 43.00 3.00 65.00 78.00 9.00 41.00 66.00 31.00
斑块数量 P 211.00 106.00 31.00 235.00 161.00 84.00 209.00 165.00 124.00
水系环度 α 0.04 0.00 0.00 0.17 0.13 0.18 0.12 0.04 0.13
节点连接率 β 1.05 0.98 0.75 1.30 1.24 1.13 1.21 1.06 1.20
河网连接度 γ 0.37 0.34 0.50 0.45 0.43 0.50 0.43 0.37 0.44
生态网络连接度 C 1.31 1.19 0.63 1.18 1.21 1.41 1.30 1.41 1.19
图 4 1990 - 2020年塔里木河干流水域面积及年径流量变化图
3
— 1 6 5 —