Page 75 - 2024年第55卷第2期
P. 75

表 4 阈值法与湿周法计算结果对比表
                                                                   3
                                         多年平均流量?        阈值法结果?(m ?s)       湿周法结果?     阈值法?湿周法相对误差?%
                分区       断面       河流
                                                                               3
                                              3
                                            (m ?s)   下限值     上限值    推荐值      (m ?s)  下限值    上限值     推荐值
                         江桥       嫩江         714       358    858    589      678     - 45    25      - 12
                         扶余     第二松花江        509       705   1912    1156     776     - 14    223     75
                         通河     松花江干流        1713      651   1318    817     1104     - 26    12      - 17
                        佳木斯     松花江干流        2317      694   1399    945     1288     - 26    5       - 15
                东北      古城子       诺敏河        212      66.5    129    96.0     92.6    - 12    17      2
                地区      碾子山       雅鲁河        62.9     30.9    85.0   50.4     42.5    - 18    68      12
                        两家子       绰尔河        70.8     28.4    45.8   34.0     47.8    - 27    - 3     - 20
                        蔡家沟       拉林河        112       136    207    176      142      - 5    58      31
                         王奔       东辽河        25.5     4.77    27.6   9.63     5.41     - 2    87      17
                        邢家窝棚      浑河         81.2     50.5    119    77.2     51.1     - 1    83      32
                         兰州      黄河干流        987       202    461    394      339     - 14    12      6
                        林家村       渭河         77.3     15.0    36.8   23.3     25.7    - 14    14      - 3
                         华县       渭河         271       104    206    140      158     - 20    18      - 6
                         民和       湟水         65.1     15.0    36.6   31.2     30.8    - 24    9       1
                黄淮海     温家川       窟野河        17.6     3.53    15.3   6.37     14.4    - 62    5       - 46
                地区       河津       汾河         58.1     8.93    18.7   12.4     11.7     - 5    12      1
                         武陟       沁河         39.8     6.97    17.5   10.1     7.6      - 2    25      6
                         利津      黄河干流        1696      193    300    234      336      - 8    - 2     - 6
                        王家坝       淮河         316       430    715    529      551     - 38    52      - 7
                         临沂       淮河         85.2     47.6    94.6   62.7     89.9    - 50    6       - 32
                        直门达       通天河        387       138    289    192      338     - 52    - 13    - 38
                西南       彭山       岷江         576       199    305    240      358     - 28    - 9     - 20
                地区       赤水       赤水河        260       96     245    155      175     - 30    27      - 8
                        赤水河       赤水河        52.6     41.3    76.3   59.7     36.7     9      75      44
                         石门       澧水         477       545    875    668      579      - 7    62      19
                         桃源       沅江         2057     1134   1897    1396    1832     - 34    3       - 21
                        冷水江       资水         404       826   1180    962      863      - 9    78      25
                         桃江       资水         720       492   1035    675      638     - 20    55      5
                长江
                中下游      湘潭       湘江         2223     2499   3681    2939    2432      3      56      23
                地区
                        万家埠       潦水         116       323    930    534      332      - 8    516     174
                         虬津       修水         287       274    675    413      308     - 12    128     37
                        向家坪       旬河         30.1     36.7    90.6   55.9     37.4     - 2    177     62
                        渡峰坑       昌江         150       265    493    350      281     - 11    141     46

              以内;同时,分别有 4、6、16个断面下限值、推荐值、上限值相对误差超出±40%。可见,分区分类
              的最小生态流速阈值对应流量整体上更接近湿周法结果。因此在设定敏感生态流量管控目标时,建议
              以各分区对应最小生态流速为主,但部分类型的河段需根据实际情况灵活选取生态流速阈值。
                  根据验证结果,本文提出的分区分类生态流速阈值能够适应于不同区域、不同类型的河段,而对
              于无资料地区的河流敏感生态流量目标制定具有更为重要意义。此外,阈值法?湿周法相对误差较大的
              断面主要分布在大江大河干流,且阈值法计算结果普遍低于湿周法计算结果,这是由于本研究涉及准
                                                    2
              天然河段的集水面积在 1000~100000km ,而大江大河干流断面集水面积往往超出该范围,该类型河
                                                                                                —  1 9 7 —
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80