Page 9 - 水利学报2025年第56卷第3期
P. 9

ini
                      ini
              试样的 K 与 K 的对比柱状图。
                      IC    P
                                            表 1 双 K断裂参数及中间参量计算结果
                                                                        un        c         ini       ini
                试件      a 0  P max  P ini  E  CMOD C  a c      G F     K IC      K I C     K IC      K P
                                                       f?(a c ?D)
                编号     ?mm   ?N   ?N   ?GPa  ?mm  ?mm        ?(N?m) ?(MPa·m ) ?(MPa·m ) ?(MPa·m ) ?(MPa·m )
                                                                                    1?2
                                                                          1?2
                                                                                                        1?2
                                                                                              1?2
               10 - 0 - 1  4  104.45 78.20 5.16  0.04  5.55  2.86  59.54  0.53  0.31      0.22      0.25
               10 - 0 - 2  4  98.41 84.67 4.82  0.04  5.24  2.65  63.57  0.45   0.25      0.21      0.27
               10 - 0 - 4  4  103.61 84.80 4.98  0.04  5.00  2.49  61.22  0.44  0.22      0.22      0.27
               10 - 30 - 2  4  80.60 66.61 3.22  0.05  5.51  2.83  53.17  0.41  0.23      0.17      0.21
               10 - 30 - 3  4  84.03 66.09 3.93  0.04  5.89  3.13  55.68  0.37  0.19      0.18      0.21
               10 - 30 - 4  4  90.69 72.21 3.90  0.04  5.72  3.00  63.56  0.38  0.19      0.19      0.23
               10 - 60 - 2  4  63.21 53.72 2.69  0.04  5.09  2.56  35.23  0.28  0.14      0.14      0.17
               10 - 60 - 3  4  53.22 43.28 2.46  0.04  5.40  2.75  34.81  0.26   0.5      0.11      0.14
               10 - 60 - 4  4  57.80 45.71 3.38  0.03  5.00  2.51  34.96  0.25  0.13      0.12      0.15
               10 - 90 - 2  4  40.84 33.98 1.52  0.04  4.77  2.39  23.07  0.16  0.07      0.09      0.14
               10 - 90 - 3  4  36.13 30.17 1.44  0.04  4.87  2.44  21.54  0.15  0.07      0.08      0.10
               10 - 90 - 4  4  37.91 31.26 1.45  0.04  4.89  2.45  23.32  0.16  0.07      0.08      0.10
               20 - 0 - 1  8  179.97 130.11 5.46  0.05  10.59  2.68  65.23  0.60  0.35    0.24      0.29
               20 - 0 - 2  8  183.36 132.03 5.42  0.05  10.40  2.6.  76.09  0.59  0.34    0.25      0.29
               20 - 0 - 3  8  197.03 142.02 6.06  0.05  10.15  2.55  76.46  0.61  0.34    0.27      0.32
               20 - 30 - 1  8  157.91 113.78 3.97  0.06  9.90  2.48  64.70  0.47  0.25    0.22      0.26
               20 - 30 - 2  8  147.50 110.20 4.79  0.05  9.95  2.50  66.25  0.44  0.25    0.19      0.25
               20 - 30 - 4  8  160.06 120.27 4.77  0.05  9.65  2.42  69.07  0.46  0.24    0.21      0.27
               20 - 60 - 1  8  109.63 83.07 3.23  0.05  9.27  2.33  53.07  0.30  0.15     0.14      0.19
               20 - 60 - 2  8  109.47 82.21 2.96  0.05  9.10  2.29  52.14  0.29  0.14     0.14      0.18
               20 - 60 - 3  8  106.18 79.93 2.88  0.05  9.41  2.36  54.56  0.29  0.15     0.14      0.18
               20 - 90 - 1  8  93.89 69.13 2.78  0.04  8.83  2.24  36.47  0.24  0.11      0.12      0.16
               20 - 90 - 2  8  86.34 62.54 2.81  0.04  9.51  2.39  40.15  0.24  0.13      0.11      0.14
               20 - 90 - 3  8  80.84 58.89 2.51  0.05  9.80  2.46  39.75  0.27  0.13      0.11      0.13
               40 - 0 - 1  16 280.39 201.43 6.35  0.07  18.87  2.37  81.85  0.66  0.43    0.23      0.35
               40 - 0 - 2  16 286.16 203.52 6.22  0.07  18.32  2.31  83.65  0.66  0.42    0.24      0.323
               40 - 0 - 3  16 265.45 195.64 5.57  0.07  21.14  2.68  80.503  0.62  0.40   0.22      0.31
               40 - 30 - 1  16 211.45 148.11 3.62  0.09  21.09  2.67  79.56  0.49  0.31   0.18      0.24
               40 - 30 - 2  16 197.37 138.35 3.28  0.10  21.68  2.77  75.97  0.48  0.32   0.16      0.25
               40 - 30 - 3  16 230.02 162.23 3.82  0.09  20.82  2.63  77.63  0.52  0.32   0.20      0.29
               40 - 60 - 1  16 152.91 110.65 3.81  0.06  21.04  2.66  67.27  0.35  0.24   0.11      0.16
               40 - 60 - 2  16 153.66 113.12 3.73  0.06  20.90  2.64  60.82  0.35  0.24   0.12      0.18
               40 - 60 - 3  16 172.10 128.37 4.07  0.06  20.57  2.59  63.22  0.38  0.25   0.14      0.19
               40 - 60 - 4  16 166.27 119.48 4.64  0.05  19.90  2.50  53.02  0.35  0.22   0.13      0.19
               40 - 90 - 1  16 124.79 91.21 2.10  0.08  19.24  2.41  49.49  0.25  0.14    0.11      0.15
               40 - 90 - 3  16 114.99 83.26 2.37  0.08  21.24  2.70  47.25  0.27  0.18    0.09      0.13
               40 - 90 - 4  16 122.41 91.38 2.98  0.05  19.12  2.40  46.22  0.24  0.14    0.11      0.15
























                                           图 6 失稳断裂韧度随层理倾角和试样高度变化趋势
                                                                                                —  2 9 1 —
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14