Page 126 - 2023年第54卷第3期
P. 126

表 2 两种基准降水对应的 GPM数据 24h累积雨量定量精度指标的均值及标准差
                                            站点基准降水                                 插值基准降水
                指标      方案
                                IMERGearly   IMERGlate    GSMaPNOW    IMERGearly    IMERGlate   GSMaPNOW
                          A      0.67(0.06)  0.74(0.04)   0.60(0.05)   0.68(0.06)   0.75(0.04)   0.62(0.05)
                          B      0.65(0.04)  0.71(0.03)   0.55(0.05)   0.67(0.04)   0.73(0.03)   0.57(0.05)
                          C      0.62(0.03)  0.69(0.02)   0.50(0.03)   0.65(0.03)   0.72(0.02)   0.52(0.03)
                          D      0.61(0.02)  0.68(0.02)   0.49(0.02)   0.65(0.02)   0.71(0.02)   0.51(0.02)
                 CC
                          E      0.61(0.02)  0.68(0.02)   0.49(0.02)   0.64(0.02)   0.71(0.02)   0.52(0.02)
                          F      0.61(0.02)  0.68(0.01)   0.49(0.02)   0.64(0.02)   0.71(0.01)   0.52(0.02)
                          G      0.61(0.01)  0.68(0.01)   0.49(0.01)   0.64(0.01)   0.71(0.01)   0.52(0.01)
                         H         0.62         0.68        0.49         0.67         0.73         0.53
                          A     - 47.1(2.57)  - 38.7(2.59)  88.0(9.05)  - 47.3(2.56)  - 38.8(2.58)  87.6(9.15)
                          B     - 46.6(2.02)  - 37.3 (2.19)  91.6(7.98)  - 46.7 (2.03)  - 37.4 (2.20)  91.4(8.11)
                          C     - 44.0(1.51)  - 34.3 (1.59)  100.8(5.95)  - 43.6 (1.52)  - 34.1 (1.61)  102.0(6.05)
                          D     - 43.8(1.16)  - 34.1 (1.21)  102.2(4.54)  - 43.4 (1.20)  - 33.8 (1.27)  103.3(4.74)
                RB?%
                          E     - 43.8(1.11)  - 34.1 (1.15)  102.5(4.46)  - 43.3 (1.16)  - 33.6 (1.23)  104.1(4.67)
                          F     - 43.8(0.83)  - 34.3 (0.90)  102.6(3.26)  - 43.3 (0.87)  - 33.7 (0.96)  104.5(3.39)
                          G     - 44.0(0.62)  - 34.4(0.67)  102.3(2.52)  - 43.2(0.74)  - 33.5(0.82)  105.0(2.89)
                         H        - 44.1       - 34.0       101.0        - 42.9      - 32.6        105.2
                          A      81.3 (5.94)  72.2(5.10)  129.2(7.16)  78.5(6.00)   69.2(5.18)  127.4(7.23)
                          B      78.8(3.51)  69.5(3.18)   131.9(6.60)  76.0(3.63)   66.5(3.33)  130.3(6.72)
                          C      74.0(2.57)  65.2(2.33)   138.5(4.18)  70.2(2.75)   60.9(2.47)  137.1(4.07)
                          D      74.1(2.15)  65.2(1.99)   139.4(3.00)  69.8(2.18)   60.7(1.99)  137.8(3.09)
               RMSE?mm
                          E      74.3(1.98)  65.6(1.83)   139.6(2.79)  69.8(2.06)   60.6(1.87)  138.1(2.92)
                          F      74.9(1.77)  66.1(1.68)   139.9(2.00)  69.9(1.71)   60.9(1.59)  138.6(2.16)
                          G      75.3(1.64)  66.7(1.61)   140.0(1.53)  69.9(1.49)   61.0(1.40)  139.0(1.77)
                         H         78.0         69.2        141.4        68.6         59.2         139.6
              注:括号中数字表示相应指标的标准差;方案 H代表相对真实降水。

              3.3 基准降水选取
              3.3.1 基准降水误差 根据 7组试验中各一次抽样得到的两种基准降水与地面 “真实” 降水的 24h
              累积雨量散点分布(其它 299个抽样类似)。可知,在站点密度较低时(方案 A—C),两种基准降水的
              精度差异不大,但在站点密度较高时(方案 D—G),插值基准降水明显更接近地面 “真实” 降水。逐
              小时雨量过程也有类似规律。表 3进一步给出了两种基准降水相对于 “真实” 降水的定量精度指标的
              均值及标准差。从中可知,随着站点密度增加,无论是 24h累积雨量,还是逐小时雨量过程,插值基
              准降水的精度逐步改善,具体表现为 CC增加, RB 和 RMSE降低。但站点基准降水的精度指标值随
              站点密度的变化特征变得混乱。对于 24h累积雨量,站点基准降水的 CC随站点密度增加有所降低,
               RB 也有所降低,RMSE增加;对于逐小时雨量过程,站点基准降水的 CC和 RMSE随站点密度增加
              变化不明显, RB 有所增加。
                  根据表 3,插值基准降水精度指标的标准差总体上小于站点基准降水或与站点基准降水相当。总
              的来说,在站点密度较小时,插值基准降水与站点基准降水评价结果相差不大。但随着站点密度的提
              高,插值基准降水愈加接近 “真实” 降水,但站点基准降水这一特点不明显。在站点密度较高的情况
              下,站点插值基准降水的精度总体上优于站点基准降水。


                     6
                —  3 7  —
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131