Page 47 - 2023年第54卷第4期
P. 47

表 5 熵权法指标权重和选定方案得分
                                                             指标权重
                 典型年       设计频率?%                                                             选定方案得分
                                         PGI      FPI      FEI     ZMI      FCI      EVI
                               5         0.116   0.062    0.108    0.482    0.232                0.698
                               1         0.200   0.200    0.196    0.203    0.200                0.685
                  1954         0.5       0.191   0.106    0.141    0.282    0.280                0.695
                               0.2       0.074   0.510    0.132    0.125    0.047   0.111        0.747
                               0.1       0.199   0.198    0.202    0.000    0.199   0.202        0.656
                               5         0.120   0.082    0.002    0.305    0.490                0.802
                               1         0.057   0.302    0.002    0.491    0.148                0.641
                  1981         0.5       0.330   0.350    0.007    0.117    0.196                0.655
                               0.2       0.197   0.359    0.093    0.182    0.170                0.659
                               0.1       0.252   0.354    0.080    0.160    0.154                0.668
                               5         0.162   0.104    0.007    0.425    0.301                0.816
                               1         0.162   0.151    0.025    0.347    0.315                0.701
                  1998         0.5       0.290   0.266    0.003    0.195    0.246                0.609
                               0.2       0.090   0.077    0.005    0.432    0.396                0.830
                               0.1       0.029   0.801    0.068    0.002    0.041   0.060        0.864


                                               表 6 水库汛控水位抬升幅度范围
                                   1954典型年                    1981典型年                    1998典型年
                  水库
                             最小值?m        最大值?m         最小值?m        最大值?m         最小值?m         最大值?m
                 观音岩           0.61         0.99          0.96         1.00          0.36          0.99
                 鲁地拉           0.84         1.64          1.68         1.70          1.05          1.70
                 乌东德           4.16         7.99          7.77         7.96          5.52          7.97
                 白鹤滩           2.40         4.90          4.83         4.98          2.42          4.99
                 溪洛渡           6.22         9.87          9.03         9.96          6.33          9.99
                 向家坝           2.65          2.8          2.78         2.99          2.45          2.97
                  三峡           2.78         3.91          3.05         4.00          2.92          3.93


                                             表 7 不同量级洪水下水电站增发电量
                    典型年              设计频率?%                增发电量?(亿kW·h)                  发电增长率?%
                                         5                       19.26                       4.27
                                         1                       12.54                       2.72
                    1954                0.5                       9.27                       1.97
                                        0.2                       9.22                       1.94
                                        0.1                       8.62                       1.80
                                         5                        9.06                       3.49
                                         1                        7.43                       2.76
                    1981                0.5                       6.91                       2.50
                                        0.2                       6.59                       2.33
                                        0.1                       6.51                       2.31
                                         5                       14.31                       2.86
                                         1                       11.38                       2.26
                    1998                0.5                       8.27                       1.61
                                        0.2                       7.62                       1.45
                                        0.1                       6.28                       1.18

                                                                                                —  4 2 3 —
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52