Page 37 - 2024年第55卷第4期
P. 37

图 6 不同运行方式下的帕累托最优解集

                  通过对两种运行方式下各场景的目标函数适应值统计分析后,又对每种场景下经济性进行定量分
              析,在表 2中给出了避振运行方式和不避振运行方式对于风光水互补发电系统性能指标的影响。该表
              格总共列出了 9个不同的场景,每个场景下列出了避振运行方式和不避振运行方式的相关性能指标,
              包括运行成本、发电量、功率与负荷偏差等。

                                          表 2 不同运行方式下各场景目标函数适应度值
                                       F 1 机组运行成本(万元)             F 2 发电量?GWh           F 3 功率与负荷偏差
                        场景    特征
                                    最大值     最小值      均值     最大值     最小值      均值     最大值     最小值      均值
                         1    强风    1344.21  752.74  1069.09  45.58  18.45   31.54  232.37   1.69    101.86
                         2    微风     931.49  334.28  628.90  32.81    6.29   19.69  212.98   2.46    99.55
                         3    和风     884.25  307.21  586.99  31.83    9.16   19.15  133.06   0.00    59.25
                         4    强光    1069.99  489.27  797.34  35.50   12.94   24.81  322.01  15.30    160.85
                不避振
                         5    弱光     810.39  211.95  507.57  31.03    6.78   23.69  122.41   0.00    50.63
                运行
                         6    中光     904.33  324.39  628.38  34.17    3.98   20.41  164.25   0.00    76.23
                         7    丰水    1010.61  418.38  731.30  37.40    9.73   22.82  167.04   0.00    79.86
                         8    枯水    1044.98  429.37  758.27  36.99    9.97   23.78  176.33   0.00    70.19
                         9    平水    1134.97  547.01  851.01  40.06   13.09   25.75  192.63   0.00    96.29
                         1    强风    1336.13  759.63  1066.61  41.85  19.41   31.54  233.65   1.78    106.74
                         2    微风     928.52  352.02  627.42  31.33    8.89   19.66  215.09   3.66    100.26
                         3    和风     882.80  306.30  585.09  30.67    8.23   19.14  135.56   0.00    61.18
                         4    强光    1069.24  488.74  796.29  34.54   12.10   24.78  322.51  14.37    160.96
                避振
                         5    弱光     803.76  211.66  505.49  30.55    5.98   23.69  124.64   0.00    51.81
                运行
                         6    中光     897.71  321.21  626.01  30.78    8.34   20.39  165.06   0.00    77.63
                         7    丰水    1002.19  425.70  729.03  33.37   10.93   22.79  170.08   0.00    80.31
                         8    枯水    1022.71  446.21  758.62  34.45   12.01   23.76  176.73   0.00    71.82
                         9    平水    1130.72  554.22  848.90  36.54   14.10   25.71  199.02   0.00    101.02


                  由表 2可知,除场景 8运行成本略有下降(0.35万元)外,不避振运行方式比避振运行方式的运行
              成本均值更高,具体表现为:在 1、2、3、4、5、6、7、9场景中,不避振运行方式比避振运行方式

                                                                                                —  4 1 1 —
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42