Page 106 - 2025年第56卷第2期
P. 106
表 3 各模型的评价指标数值
凤州站 亭子口站 北碚站
数
模型 MAPE MAE RMSE MAPE MAE RMSE? MAPE MAE RMSE?
据 NSE NSE NSE
?% ?(m ?s) ?(m ?s) ?% ?(m ?s) (m ?s) ?% ?(m ?s) (m ?s)
3
3
3
3
3
3
GRU 4.57 6.48 23.35 0.86 6.24 7.88 47.53 0.84 35.89 49.34 63.46 0.36
VMD - GRU 3.46 5.04 17.85 0.86 5.70 7.46 45.27 0.84 32.63 46.74 57.42 0.41
VMD - ISSA - AM- GRU 3.42 3.57 6.79 0.91 3.83 3.50 7.27 0.89 25.38 35.26 34.76 0.61
VCIAG 1.35 2.36 5.78 0.94 2.04 4.89 6.71 0.93 6.90 6.47 16.72 0.81
BP 34.59 46.34 43.58 0.34 35.95 46.95 34.46 0.36 46.44 57.87 72.34 0.21
SVM 34.04 46.23 37.33 0.38 26.76 46.01 25.46 0.25 46.35 53.04 72.45 0.24
验
LSTM 6.34 8.08 13.11 0.64 8.80 17.04 43.30 0.42 37.68 51.26 65.90 0.35
证
CNN - SVM 7.99 15.12 19.54 0.72 7.66 15.74 22.37 0.72 32.35 49.99 61.46 0.39
集
GA - BP 8.85 16.24 20.61 0.69 10.86 16.35 23.33 0.71 32.44 54.75 63.86 0.38
WOA - GRU 5.75 4.63 7.17 0.86 7.79 10.14 39.51 0.82 30.80 42.67 38.35 0.57
GWO - GRU 5.58 4.59 7.08 0.86 6.99 13.40 37.36 0.83 29.84 42.80 38.43 0.57
ISSA - GRU 4.63 4.15 6.99 0.87 5.35 7.47 14.37 0.87 27.38 38.26 35.76 0.59
VMD - ISSA - LSTM 4.50 4.15 6.36 0.87 4.99 7.15 14.19 0.88 24.56 32.95 28.80 0.59
VMD - ISSA - GRU 3.78 3.62 6.63 0.89 4.83 5.50 13.27 0.88 11.38 13.26 23.76 0.67
GRU 5.60 14.48 17.19 0.86 6.16 9.88 17.53 0.84 23.89 28.34 50.46 0.46
VMD - GRU 5.06 14.04 16.85 0.86 6.70 9.46 17.27 0.84 24.63 27.74 50.42 0.46
VMD - ISSA - AM- GRU 2.11 3.26 7.79 0.91 4.83 7.50 13.27 0.87 11.38 13.26 23.76 0.70
VCIAG 1.74 1.50 6.78 0.94 3.04 5.89 10.71 0.90 10.90 10.47 17.72 0.74
BP 29.59 38.34 64.58 0.34 28.95 29.95 60.46 0.36 32.44 34.87 60.34 0.31
SVM 26.74 32.36 59.33 0.38 38.76 35.01 62.46 0.25 32.35 34.04 68.45 0.31
测
LSTM 16.34 28.08 23.11 0.64 28.80 27.04 53.30 0.37 30.68 31.26 62.90 0.35
试
CNN - SVM 11.99 15.12 16.54 0.72 11.99 15.74 22.37 0.72 20.35 21.99 31.46 0.50
集
GA - BP 13.85 16.24 23.61 0.68 10.86 12.35 18.33 0.74 17.44 24.75 23.86 0.64
WOA - GRU 5.53 5.72 8.43 0.86 7.79 16.14 17.51 0.82 13.80 22.67 22.35 0.67
GWO - GRU 5.54 5.76 8.68 0.86 6.99 19.40 17.36 0.83 13.84 22.80 22.43 0.67
ISSA - GRU 4.63 6.15 5.14 0.86 6.35 12.47 14.37 0.84 13.38 23.26 23.76 0.67
VMD - ISSA - LSTM 4.50 4.15 5.36 0.89 4.99 8.15 17.19 0.87 13.56 20.95 16.80 0.67
VMD - ISSA - GRU 2.11 3.26 7.79 0.91 4.83 7.50 13.27 0.87 11.38 13.26 23.76 0.70
3.3.2 径流的区间预测结果 与点预测相比,区间预测包含了上下限,可为管理者提供补充信息,有
助于其在动态环境中做出决策。因此,本研究基于点预测引入了区间预测,并结合嘉陵江流域的径流
数据,利用多站点进行数据拟合,增强了结果的应用性。
利用 MATLAB中的 DistributionFitting工具对三种核函数做概率密度函数估计,结果见表 4,三种
核函数的评价指标对比见图 2。以北碚站为例,若以 Gaussian核函数评价指标为基准,在 Epanechniko
3
的 PICP与 Gaussian相同时,PIAW 高 0.3m ?s。而 Triangular的 PICP比 Gaussian低 8.47%,PIAW 高
3
26.24m ?s,其两项指标均劣于 Gaussian,这表明基于 Gaussian核函数下的区间预测具有更好的拟合
结果。
6
— 2 4 —