Page 77 - 水利学报2025年第56卷第4期
P. 77

图 6 模型预测结果对比

              3.5.2 随机泄漏定位结果分析 通过以上对输入数据和目标数据的神经网络训练,已经建立了包含泄
              漏点位置与泄漏前后监测点水压变化之间的非线性关系的神经网络模型。进行大尺度泄漏(漏失流量
                                           [31]
              比 K>0.05)和小尺度泄漏(K<0.05          )的随机定位试验,在水力模型上分别随机选取 10 条管道,漏失流
              量比选取范围为 0.050 ~ 0.800 与 0.005 ~ 0.050,添加未在泄漏样本库中的泄漏点,分别将其泄漏时的
              监测点压力变化率输入三个定位模型中,得出的预测结果如表 9、表 10 所示。

                                                表 9 大尺度泄漏定位结果对比

                                      真实值             BP 模型预测值          GA-BP 模型预测值        SSA-BP 模型预测值
                样本    漏失流量比
                                   X        Y         X        Y         X         Y        X         Y
                 1      0.080    1395.74  3744.39   1501.47  3866.83   1366.94  3721.50   1401.74   3772.15
                 2      0.120     980.94  3239.91   1009.02  3268.12    972.13  3197.17    962.87   3197.17
                 3      0.170    -633.41   426.01   -481.62   531.01   -568.61   405.73   -668.61   465.73
                 4      0.280    2892.38  6491.03   3073.20  6423.39   2809.40  6394.29   2825.14   6483.22
                 5      0.360     767.94   784.75    820.31   860.11    762.53   836.60    783.90   828.11
                 6      0.420    1463.00  5156.95   1367.52  5167.39   1423.09  5197.81   1445.92   5173.40
                 7      0.570    2600.90  6278.03   2498.31  6420.38   2647.20  6273.50   2618.14   6273.18
                 8      0.620    1272.42  4618.83   1226.07  4522.03   1295.09  4551.74   1255.10   4581.33
                 9      0.730    5218.61  5560.54   5077.05  5577.65   5187.42  5521.36   5201.05   5567.47
                 10     0.800     936.10  2970.85    945.26  3012.03    935.71  3021.86    950.81   2951.52

                                                表 10 小尺度泄漏定位结果对比

                                      真实值             BP 模型预测值          GA-BP 模型预测值        SSA-BP 模型预测值
                样本    漏失流量比
                                   X         Y        X         Y        X         Y        X         Y
                 1      0.005    1597.53  5717.49   1506.36  5548.06   1522.40  5849.62   1614.29   5801.40
                 2      0.010    4091.93  5969.73   3945.70  5858.96   4147.20  6091.46   4018.27   6002.30
                 3      0.015    1423.77  6042.60   1350.06  5880.17   1538.03  6124.36   1372.60   6009.14
                 4      0.020     874.44  2399.10    801.61  2295.35   1017.70  2459.71    901.47   2326.19
                 5      0.025     622.20  2684.98    542.80  2507.07    542.32  2643.80    587.32   2752.60
                 6      0.030     347.53  1177.13    290.10  1076.12    388.55  1116.90    285.36   1208.04
                 7      0.035    3133.41  5941.70   3037.38  5847.15   3077.08  6033.65   3154.40   5992.05
                 8      0.040    1799.33  5280.27   1744.26  5196.36   1731.70  5238.51   1749.82   5248.09
                 9      0.045    3693.95  6317.26   3603.16  6236.64   3676.50  6260.42   3718.63   6352.96
                 10     0.050     801.57  1255.61    738.96  1204.68    860.30  1221.06    825.00   1206.77

                                                                                                — 495  —
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82