Page 119 - 2023年第54卷第1期
P. 119

图 16 变速- 变速布置形式下机组水力动态特性
                                            表 4 变速- 变速布置形式下机组参数极值

                间隔     最低调压井      最高调压井       最低尾水      最高尾水       最低工作       最高工作       最低蜗壳      最高蜗壳
                时间       水位?m       水位?m      压力?m       压力?m       水头?m       水头?m      压力?m       压力?m
                 5s       488.9     520.8      489.4      523.1      557.0     668.3      1081.2    1163.7
                 10s      490.2     518.9      490.8      520.4      577.3     657.9      1096.8    1158.5
                 15s      491.6     516.8      492.1      518.9      575.7     652.9      1094.9    1153.2
                 20s      494.1     514.8      494.5      516.1      580.5     644.6      1096.2    1143.8
                 25s      497.2     512.5      497.6      514.9      589.3     638.6      1105.3    1143.1

                                           表 5 不同机组布置形式下水力特性的波动率                                (单位:%)
                                            调压井水位                                   尾水压力
                  间隔时间
                               定速+ 定速       定速+ 变速       变速+ 变速      定速+ 定速       定速+ 变速        变速+ 变速
                    5s           5.540        4.800       6.360        5.680        5.220         6.740
                   10s           5.160        4.220       5.780        5.300        4.520         5.920
                   15s           4.500        3.520       5.040        4.640        3.740         5.380
                   20s           3.600        2.680       4.140        3.740        2.920         4.320
                   25s           2.540        1.940       3.060        2.700        2.280         3.460
                                            工作水头                                    蜗壳压力
                  间隔时间
                               定速+ 定速       定速+ 变速       变速+ 变速      定速+ 定速       定速+ 变速        变速+ 变速
                    5s           10.054      10.435       17.650       3.262        3.500         7.317
                   10s           8.991        7.897       12.781       2.953        2.398         5.377
                   15s           8.658        6.835       12.242       3.147        2.151         5.113
                   20s           6.454        5.281       10.165       2.204        1.648         4.231
                   25s           5.106        4.440        7.818       1.675        1.463         3.350

                —  1 1  —
                     4
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124