Page 70 - 2024年第55卷第5期
P. 70
表 1 不同模型的单测点评价指标
4号测点 13号测点 30号测点 37号测点
模型
MAE?mm RMSE?mm R 2 MAE?mm RMSE?mm R 2 MAE?mm RMSE?mm R 2 MAE?mm RMSE?mm R 2
本模型 1.07 1.22 0.73 1.64 1.99 0.67 0.33 0.45 0.83 1.25 1.48 0.76
STL - LSTM 1.38 1.73 0.45 2.42 2.75 0.36 2.26 2.63 - 5.08 4.43 4.99 - 1.70
GRU 2.18 2.53 - 0.17 5.48 7.72 - 4.02 7.18 8.16 - 57.34 8.73 9.68 - 9.16
MLP 3.91 4.43 - 2.58 6.08 8.24 - 4.72 10.12 10.51 - 95.71 8.37 13.09 - 17.58
XGBoost 3.12 3.60 - 1.37 10.76 11.37 - 9.88 5.92 6.07 - 31.30 10.80 11.12 - 12.40
MLinear 2.41 2.75 - 0.38 6.13 6.78 - 2.87 17.47 18.04 - 284.0 13.80 14.09 - 20.52
表 2 不同模型的多测点评价指标
相对值指标 归一化值指标
模型
MAPE mean ?% MAPE std ?% SMAPE mean ?% SMAPE std ?% MAE RMSE R 2
本模型 0.295 0.591 0.297 0.602 0.023 0.026 0.975
STL - LSTM 0.400 0.922 0.396 0.900 0.027 0.032 0.963
GRU 0.432 1.061 0.427 1.022 0.030 0.035 0.955
MLP 0.783 0.836 0.783 0.842 0.072 0.079 0.793
XGBoost 0.582 0.532 0.584 0.539 0.054 0.058 0.907
MLinear 0.960 1.114 0.954 1.098 0.076 0.081 0.761
图 5 不同模型在 4个典型测点上的预测结果对比
0
— 5 7 —