Page 91 - 2023年第54卷第12期
P. 91

图 2 纵向时均流速解析解与对数公式、双幂律公式计算值和实测值的比较
                                           表 2 不同流速垂向分布公式的预测精度比较

                                    本文解析解                      对数公式                      双幂律公式
                   工况
                               MRE?%         COR         MRE?%         COR         MRE?%          COR
                    5C          1.88        0.9866        4.51         0.9527       4.27         0.9936
                    6C          3.67        0.9821        8.80         0.9229       8.41         0.9764
                    7C          4.16        0.9795        10.25        0.9279       12.77        0.6916
                    AS          4.37        0.9809        10.88        0.9746       7.28         0.9836
                    AR          2.73        0.9670        6.09         0.9764       2.54         0.9665
                    BS          4.24        0.9819        6.72         0.9469       4.23         0.9787
                    BR          2.01        0.9878        6.44         0.9816       2.04         0.9910
                    WS          4.27        0.9166        6.79         0.8813       3.71         0.9359
                   WR           13.15       0.9919        31.36        0.9923       49.11        0.9896
                   WM           2.01        0.9984        6.64         0.9885       2.98         0.9970
                    LM          1.49        0.9992        2.16         0.9983       3.96         0.9922
                    LR          2.06        0.9975        2.13         0.9958       3.18         0.9867

                                                                                                   4
                                                                                              —   1 7 9 —
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96