Page 48 - 2025年第56卷第2期
P. 48

污染事件数据对模型进行训练,而实际工程案例很难满足这一数据需求。因此,研究先由水流水质模
              型生成大量的情景数据对模型进行训练。即,利用模型分别计算污染源在不同河道的首、中、末端断
              面 3个位置处对应的 5个监测站点处浓度过程,并获取其浓度系列的特征值数据对 BP模型进行训练,
              如表 2所示。最终,所构建的 BP神经网络形成 36个输入、36个隐含和 12个输出的结构。此外,
              表 2中,为测试模型训练结果,还利用水流水质模型计算污染源在不同河道距其入口 2、5和 8km处
              对应的监测站点处浓度过程以获取对应浓度系列特征值数据进行测试。其中,BP模型训练时学习率 η
              取值为 0.25,模型最大迭代次数为 20000。
                                             表 2 BP神经网络模型训练与测试结果

                                 训练结果                                           测试结果
               排污河道编号     排污位置    河道编码实际值      河道编码预测值     排污河道编号 排污位置(距入口) 河道编码实际值 河道编码预测值
                   1       首断面         1          0.9920        1          2km           1         0.9916
                   1      中间断面         1          0.9907        1          5km           1         0.9907
                   1       末断面         1          0.9879        1          8km           1         0.9894
                   2       首断面         1          0.9873        2          2km           1         0.9710
                   2      中间断面         1          0.9331        2          5km           1         0.9332
                   2       末断面         1          0.9986        2          8km           1         1.0000
                   3       首断面         1          1.0000        3          2km           1         1.0000
                   3      中间断面         1          0.9999        3          5km           1         1.0000
                   3       末断面         1          0.9673        3          8km           1         0.9997
                   4       首断面         1          1.0000        4          2km           1         1.0000
                   4      中间断面         1          0.9997        4          5km           1         1.0000
                   4       末断面         1          0.9604        4          8km           1         0.9995
                   5       首断面         1          0.9966        5          2km           1         0.9849
                   5      中间断面         1          0.9998        5          5km           1         0.9996
                   5       末断面         1          0.9072        5          8km           1         0.9991
                   6       首断面         1          0.9794        6          2km           1         0.9811
                   6      中间断面         1          0.9951        6          5km           1         0.9848
                   6       末断面         1          0.9986        6          8km           1         0.9881
                   7       首断面         1          0.9931        7          2km           1         0.9927
                   7      中间断面         1          0.9901        7          5km           1         0.9930
                   7       末断面         1          0.9782        7          8km           1         0.9913
                   8       首断面         1          0.9907        8          2km           1         0.9895
                   8      中间断面         1          0.9940        8          5km           1         0.9934
                   8       末断面         1          0.9909        8          8km           1          0.994
                   9       首断面         1          0.9997        9          2km           1         0.9997
                   9      中间断面         1          0.9998        9          5km           1         0.9998
                   9       末断面         1          0.9620        9          8km           1         0.9998
                   10      首断面         1          0.9960       10          2km           1         0.9955
                   10     中间断面         1          0.9946       10          5km           1         0.9955
                   10      末断面         1          0.9862       10          8km           1         0.9951
                   11      首断面         1          0.9999       11          2km           1         0.9999
                   11     中间断面         1          0.9996       11          5km           1         0.9998
                   11      末断面         1          0.9564       11          8km           1         0.9996
                   12      首断面         1          0.9920       12          2km           1         0.9923
                   12     中间断面         1          0.9917       12          5km           1         0.9908
                   12      末断面         1          0.9917       12          8km           1         0.9897

                —  1 8  —
                     8
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53